Ricerca Operativa | ||
Compito del 11/09/2014 | ||
Cognome Nome | giudizio | |
Bachmann Gherhard | quasi sufficiente | |
Bertocchi Christian | 23 | |
Bottai Duccio | quasi sufficiente | |
Bucchi Daniele | 20 | |
Cogotti Lorenzo | 19 | |
Ivani Michele | quasi sufficiente | |
Izgordu Elifberaat | quasi sufficiente | |
Manca Daniele | scarso | |
Marone Biagio | insufficiente | |
Martini Francesca | quasi sufficiente | |
Riccio Marco | 22 | |
Rofi Francesco | 22 | |
Schirinzi Simone | 19 | |
Vangi Lorenzo | quasi sufficiente | |
Sono ammessi all'orale gli studenti con un | ||
risultato numerico oppure "quasi sufficiente" | ||
Orali: Mercoledi 17/09/2014 ore 9:00 Aula A1 |